Scala trasformabile tripla 11 gradini
portata massima (kg) | 150 |
altezza massima di lavoro (mt) | 4,28 |
dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 3.15x0.47x0.20 |
dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 3.13x0.45x0.18 |
dimensioni prodotto aperto (mt) | 3.13x1.20x0.18 |
dimensione massima base scala aperta doppia (m) | 2.04 |
altezza massima prodotto aperto (mt) | 3.00 |
lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 3,13 |
peso con imballo (kg) | 20.90 |
peso senza imballo (kg) | 20.40 |
tipo di gradini / pioli | pioli |
numero di gradini / pioli | 3x11 |
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm) | 25x25 |
tipo di base | montanti paralleli |
tipo di ruote | triple |
sezione profili / montanti (mm) | 73x22 |
numero delle sezioni / dei piani o tronchi | 3 |
larghezza del tronco d'appoggio alla base (m) | 1.20 |
larghezza del tronco d'appoggio alla cima (m) | 0.34 |
materiale articolazione | acciaio |
Scala traformabile tripla in alluminio AL420
portata massima (kg) | 150 |
altezza massima di lavoro (mt) | 4,01 |
dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 2.87x0.47x0.18 |
dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 2.85x0.45x0.16 |
dimensioni prodotto aperto (mt) | 2.85x1.20x0.16 |
dimensione massima base scala aperta doppia (m) | 1.86 |
altezza massima prodotto aperto (mt) | 2.72 |
lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 2,85 |
peso con imballo (kg) | 19.00 |
peso senza imballo (kg) | 18.50 |
tipo di gradini / pioli | pioli |
numero di gradini / pioli | 3x10 |
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm) | 25x25 |
tipo di base | montanti paralleli |
sezione profili / montanti (mm) | 73x22 |
numero delle sezioni / dei piani o tronchi | 3 |
larghezza del tronco d'appoggio alla base (m) | 1.20 |
larghezza del tronco d'appoggio alla cima (m) | 0.34 |
materiale articolazione | acciaio |
Scala trasformabile doppia 12 gradini
portata massima (kg) | 150 |
altezza massima di lavoro (mt) | 4,55 |
dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 3.44x0.47x0.16 |
dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 3.42x0.45x0.14 |
dimensione massima base scala aperta doppia (m) | 2.24 |
altezza massima prodotto aperto (mt) | 3.20 |
lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 3,42 |
peso con imballo (kg) | 17.10 |
peso senza imballo (kg) | 16.60 |
tipo di gradini / pioli | pioli |
numero di gradini / pioli | 2x12 |
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm) | 25x25 |
tipo di base | montanti paralleli |
dimensioni base (LxP mt) | 1.20 |
sezione profili / montanti (mm) | 84x22 |
numero delle sezioni / dei piani o tronchi | 2 |
larghezza del tronco d'appoggio alla base (m) | 0.40 |
larghezza del tronco d'appoggio alla cima (m) | 0.40 |
materiale articolazione | acciaio |
Scala trasformabile doppia 8 gradini
portata massima (kg) | 150 |
altezza massima di lavoro (mt) | 3,48 |
dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 2.30x0.47x0.12 |
dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 2.28x0.45x0.10 |
dimensione massima base scala aperta doppia (m) | 1.50 |
altezza massima prodotto aperto (mt) | 2.15 |
lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 2,28 |
peso con imballo (kg) | 10.30 |
peso senza imballo (kg) | 9.80 |
tipo di gradini / pioli | pioli |
numero di gradini / pioli | 2x8 |
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm) | 25x25 |
tipo di base | montanti paralleli |
dimensioni base (LxP mt) | 0.80 |
sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |
numero delle sezioni / dei piani o tronchi | 2 |
larghezza del tronco d'appoggio alla base (m) | 0.80 |
larghezza del tronco d'appoggio alla cima (m) | 0.40 |
materiale articolazione | acciaio |